Artikel bestellbar
Lieferzeit bis zu ca. 4 - 8 Wochen / ggfs. früher
Linearpumpe LMG 4
Technische Daten
LEISTUNGSDATEN | ||
Flow at rated pressure | : | 1000 ml/min |
Rated pressure | : | 200 mbar |
Operating pressure range | : | 50 to 450 mbar |
Flow at rated vacuum | : | 950 ml/min |
Rated vacuum | : | 10% |
Operating vacuum range | : | 5 to 20% |
ELEKTRISCHE DATEN | ||
Motortyp | : | Linear magnetic |
Betriebsspannung | : | 115V AC |
Frequenz | : | 60Hz* |
Max. Verbrauch | : | 65 mA / 4,2 W |
Verbrauch bei Nenndruck | : | 60 mA / 4,0 W |
ALLGEMEINE DATEN | ||
Umgebungstemperatur | : | 0 bis 50°C |
Medientemperatur | : | 0 bis 50°C |
Gewicht | : | 160 g |
Port direction | : | A |
WETTED PARTS | ||
Nozzle plate | : | PPS (Ryton®) |
Pump chamber | : | PP |
Diaphragm | : | EPDM |
Valves | : | EPDM |
* Der Betrieb bei anderen Frequenzen ist möglich, hat jedoch Auswirkungen auf die Leistung und die Lebensdauer der Pumpe
Eigenschaften
› Ölfrei
› Wartungsfrei
› kompakt
› Für Dauerbetrieb geeignet
› Niedriger Stromverbrauch
› Lange Lebensdauer
› Geräuscharm
› DC-Betrieb über seperate Elektronik möglich
Mögliche Anwendungen
› Branche
› Medizinische Geräte
› Analyseinstrumente
› Kontinuierliche Gas-Probennahme
› Labortechnologie
Unterlagen zum Download
Datenblatt
Technische Daten unter Vorbehalt
© 2025 Metzger Technik GmbH | Alle Rechte vorbehalten.