Lieferzeit:
in ca. 5 - 10 Werktagen lieferbar
Membranpumpe 8010ZVP/25/AVN/AC
*** Aktion *** Nur so lange der Vorrat reicht ***
Technische Daten
DRUCKLUFT DATEN | ||
Förderleistung | : | 38 l/min |
Max. vacuum | : | 78% |
Max. continuous vacuum | : | 78% |
Max. restart vacuum | : | 78% |
ELEKTRISCHE DATEN | ||
Motortyp | : | Capacitor |
Nenndrehzahl bei max. Last | : | 1200 upm |
Betriebsspannung | : | 230V/50 Hz |
Nennleistung | : | 0,57 A |
Anlaufstrom | : | 0,64 A |
Leistungsaufnahme | : | 135 W |
Motorisolationsklasse | : | F |
Motorschutzklasse | : | IP00 |
Thermischer Schalter | : | 140 °C |
ALLGEMEINE DATEN | ||
Umgebungstemperatur | : | 15 bis 40°C |
Medientemperatur | : | 15 bis 60°C |
Gewicht | : | 3,4 g |
Konfiguration | : | Parallel |
Eigenschaften
› Ölfrei
› Wartungfrei
› Lange Lebensdauer
› Geringe Vibrationen
› Hochleistung
› Große Auswahl an Materialien
Mögliche Anwendungen
› Medizinprodukte
› Chirurgische Absauggeräte
› Atemschutzmasken
› Umwelt
› Reproduktionsmaschinen
Unterlagen zum Download
Datenblatt
Technische Daten unter Vorbehalt
© 2024 Metzger Technik GmbH | Alle Rechte vorbehalten.